امتیاز بازآموزی امتیاز بازآموزی
| تاریخ ارسال: 1398/11/27 |
به نام خدا
مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران مورخ 6 و 7 اسفندماه
مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران مورخ 6 و 7 اسفندماه
نام رشته | مقطع | کد رشته | امتیاز |
زیست ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد | 14265 | 9.75 |
پزشکی مولکولی | دﮐﺘرا | 1950 | 9.75 |
زیست ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ (ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ) | دﮐﺘرا | 1942 | 9.75 |
ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺰﺷﮑﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد | 1426 | 9.75 |
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ-ژﻧﺘﯿﮏ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد | 14139 | 9.75 |
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد | 14134 | 9.75 |
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ | دﮐﺘرا | 19122 | 9.75 |
زیست شناسی | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ | 1154 | 9.75 |
زیست شناسی | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد | 14164 | 9.75 |
زیست ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ | 1158 | 9.75 |
زیست ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای | دﮐﺘرا | 19126 | 9.75 |
ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ | دﮐﺘرا | 1990 | 7 |
ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ | ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷد | 1447 | 7 |
ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﯽ (ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ) | دﮐﺘرا | 1922 | 7 |
دفعات مشاهده: 1176 بار | دفعات چاپ: 131 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر